Chovatelská stanice / Kennel: | Sněhurčín poklad | |
Jméno psa / Name: | CARMEN | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 21.11.2009 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | ||
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/1290/09 | |
PRA: | ? | |
Chovnost / Breeding: | ? | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | černá (black) | |
Tetování / Tatoo: | ||
Mikročip / Microchip: | ||
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Sněhurčín poklad Dana Důrová (CZ) Czech republic http://snehurcin.poklad.sweb.cz | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Sněhurčín poklad Dana Důrová (CZ) Czech republic http://snehurcin.poklad.sweb.cz | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | Carmen po své matce Bessy je pokračovatelkou v linii Leopoldo / Successor in the line of Leopoldo. | |
Další fotografie / next photos: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Yotisha'ssobolí (sable) |
Sire sobolí (sable) |
Sire Cap-Ellio-Gismosobolí (sable) |
Sire
Bio-Bio'ssobolí (sable) |
Dam
Javita's | |||
Dam Yotisha'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire
Andante | ||
Dam
Hill Vaagen's | |||
Dam Yotisha'ssobolí (sable) |
Sire Azientačerná (black) |
Sire
Azientaparticolour bílo-černá (white&black) | |
Dam
Azientasobolí (sable) | |||
Dam Zibbanssobolí kremová (creame sable) |
Sire
Bio-Bio'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) | ||
Dam
sobolí (sable) | |||
Dam Sněhurčín pokladčerná (black) |
Sire Bohemia Maestročerná bílé znaky (black&with white) |
Sire Buquetčerná (black) |
Sire
Toreanablack & tan |
Dam
Wencynčerná (black) | |||
Dam Modrá písničkačerná bílé znaky (black&with white) |
Sire
černá (black) | ||
Dam
Dragonsongblack & tan | |||
Dam Sněhurčín pokladsobolí (sable) |
Sire Dragonsongblack & tan |
Sire
Helforsobolí (sable) | |
Dam
Dragonsongsobolí kremová (creame sable) | |||
Dam Honzíkova cestasobolí (sable) |
Sire
Moeticasobolí (sable) | ||
Dam
Modrá písničkasobolí (sable) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: